![]() |
產(chǎn)品名稱: | YE3系列高效三相異步電動機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 中小異步電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | 功率 (kw) |
額定電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因數(shù) (P.F) |
額定轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (Tst/Tn) |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 (Ist/In) |
大堵轉(zhuǎn) 額定轉(zhuǎn)矩 (Tmax/Tn) |
重量 (kg) |
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | ||||||||||
80M1-2 | 0.75 | 1.72 | 2900 | 80.7 | 0.82 | 2.49 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 16.5 |
80M2-2 | 1.1 | 2.43 | 2900 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 17.5 |
90S-2 | 1.5 | 3.22 | 2900 | 84.2 | 0.84 | 4.95 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 21 |
90L-2 | 2.2 | 4.58 | 2900 | 85.9 | 0.85 | 7.26 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 25 |
100L-2 | 3 | 6.02 | 2900 | 87.1 | 0.87 | 9.90 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 33 |
112M-2 | 4 | 7.84 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 41 |
132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 63 |
132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 70 |
160M1-2 | 11 | 20.6 | 2900 | 91.2 | 0.89 | 35.7 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 110 |
160M2-2 | 15 | 27.9 | 2900 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 120 |
160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2900 | 92.4 | 0.89 | 60.1 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 135 |
180M-2 | 22 | 40.5 | 2900 | 92.7 | 0.89 | 71.1 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 165 |
200L1-2 | 30 | 54.9 | 2900 | 93.3 | 0.89 | 96.8 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 220 |
200L2-2 | 37 | 67.4 | 2900 | 93.7 | 0.89 | 119.4 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 235 |
225M-2 | 45 | 80.8 | 2900 | 94.0 | 0.90 | 144.9 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 280 |
250M-2 | 55 | 98.5 | 2900 | 94.3 | 0.90 | 176.9 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 370 |
280S-2 | 75 | 134 | 2900 | 94.7 | 0.90 | 240.8 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 480 |
280M-2 | 90 | 160 | 2900 | 95.0 | 0.90 | 288.9 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 530 |
315S-2 | 110 | 195 | 2900 | 95.2 | 0.90 | 352.8 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 830 |
315M-2 | 132 | 234 | 2900 | 95.4 | 0.90 | 423.3 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 950 |
315L1-2 | 160 | 279 | 2900 | 95.6 | 0.91 | 512.8 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 1000 |
315L2-2 | 200 | 349 | 2900 | 95.8 | 0.91 | 640.9 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 1070 |
355M-2 | 250 | 436 | 2900 | 95.8 | 0.91 | 800.6 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1500 |
355L-2 | 315 | 549 | 2900 | 95.8 | 0.91 | 1009 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1800 |
355 1-2 | 355 | 619 | 2900 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2000 |
同步轉(zhuǎn)速 1500r/min | ||||||||||
80M2-4 | 0.75 | 1.84 | 1480 | 82.5 | 0.75 | 5.04 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 16 |
90S-4 | 1.1 | 2.61 | 1480 | 84.1 | 0.76 | 7.27 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 19 |
90L-4 | 1.5 | 3.47 | 1480 | 85.3 | 0.77 | 9.91 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 25 |
100L1-4 | 2.2 | 4.76 | 1480 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 33 |
100L2-4 | 3 | 6.34 | 1480 | 87.7 | 0.82 | 20.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 35 |
型號 | 功率 (kw) |
額定電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因數(shù) (P.F) |
額定轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (Tst/Tn) |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 (Ist/In) |
大堵轉(zhuǎn) 額定轉(zhuǎn)矩 (Tmax/Tn) |
重量 (kg) |
112M-4 | 4 | 8.37 | 1480 | 88.6 | 0.82 | 26.5 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 41 |
132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1480 | 89.6 | 0.83 | 36.0 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 65 |
132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1480 | 90.4 | 0.84 | 49.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 76 |
160M-4 | 11 | 21.5 | 1480 | 91.4 | 0.85 | 71.7 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 110 |
160L-4 | 15 | 28.8 | 1480 | 92.1 | 0.86 | 97.8 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 130 |
180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 155 |
180L-4 | 22 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 180 |
200L-4 | 30 | 56.6 | 1480 | 93.6 | 0.86 | 194.2 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 229 |
225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 237.9 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 270 |
225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 289.4 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 300 |
250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 353.7 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 366 |
280S-4 | 75 | 136 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 482.0 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 470 |
280M-4 | 90 | 163 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 578.4 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 540 |
315S-4 | 110 | 197 | 1480 | 95.4 | 0.89 | 706.0 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 830 |
315M-4 | 132 | 236 | 1480 | 95.6 | 0.89 | 847.2 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 915 |
315L1-4 | 160 | 285 | 1480 | 95.8 | 0.89 | 1027 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 990 |
315L2-4 | 200 | 352 | 1480 | 96.0 | 0.90 | 1282 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1060 |
355M-4 | 250 | 440 | 1480 | 96.0 | 0.90 | 1602 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1530 |
型號 | 功率 (kw) |
額定電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因數(shù) (P.F) |
額定轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (Tst/Tn) |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 (Ist/ln) |
大堵轉(zhuǎn) 額定轉(zhuǎn)矩 (Tmax/Tn) |
重量 (kg) |
250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.84 | 358.7 | 2.2 | 7.1 | 2.1 | 345 |
280S-6 | 45 | 85.8 | 980 | 93.7 | 0.85 | 436.3 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 425 |
280M-6 | 55 | 103 | 980 | 94.1 | 0.86 | 533.2 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 465 |
315S-6 | 75 | 143 | 980 | 94.6 | 0.84 | 727.2 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 810 |
315M-6 | 90 | 170 | 980 | 94.9 | 0.85 | 869.9 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 850 |
315L1-6 | 110 | 207 | 980 | 95.1 | 0.85 | 1063 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 950 |
315L2-6 | 132 | 244 | 980 | 95.4 | 0.86 | 1276 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1080 |
355M1-6 | 160 | 296 | 980 | 95.6 | 0.86 | 1543 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1400 |
355M2-6 | 200 | 365 | 980 | 95.8 | 0.87 | 1929 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1542 |
355L-6 | 250 | 456 | 980 | 95.8 | 0.87 | 2412 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1724 |