![]() |
產(chǎn)品名稱: | YBX4系列防爆型三相異步電動機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 防爆電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 Model |
額定功率 Power |
額定電壓 Voltage |
額定電流 Current |
額定轉(zhuǎn)速 Speed |
效率 Efficiency |
功率因數(shù) COSφ |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 |
大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)距 Rated torque |
噪音 Noise |
重量 Weight | |
kW | V | A | r/min | η% | % | Tst/Tn | Ist/In | Tmax/Tn N.m |
dB(A) | Kg | ||
同步轉(zhuǎn)速Synchronous Speed 3000r/min | ||||||||||||
YBX4-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.7 | 2880 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 2.4 | 62 | 18 |
YBX4-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.4 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 3.5 | 62 | 19 |
YBX4-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 4.8 | 67 | 23 |
YBX4-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 7.0 | 67 | 24 |
YBX4-100L-2 | 3 | 380 | 6.0 | 2910 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 9.6 | 74 | 34 |
YBX4-112M-2 | 4 | 380 | 7.8 | 2910 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 12.7 | 77 | 44 |
YBX4-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 17.5 | 79 | 58 |
YBX4-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 23.9 | 79 | 63 |
YBX4-160M1-2 | 11 | 380 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35.0 | 81 | 124 |
YBX4-160M2-2 | 15 | 380 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 47.8 | 81 | 135 |
YBX4-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 58.9 | 81 | 150 |
YBX4-180M-2 | 22 | 380 | 40.5 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 70.0 | 83 | 161 |
YBX4-200L1-2 | 30 | 380 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 95.5 | 84 | 230 |
YBX4-200L2-2 | 37 | 380 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 118 | 84 | 256 |
YBX4-225M-2 | 45 | 380 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143 | 86 | 317 |
YBX4-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175 | 89 | 400 |
YBX4-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 91 | 460 |
YBX4-280M-2 | 90 | 380 | 160 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 91 | 530 |
YBX4-280L-2 | 110 | 380 | 195 | 2980 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 92 | 656 |
YBX4-315S-2 | 110 | 380 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 92 | 875 |
YBX4-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 92 | 965 |
YBX4-315L1-2 | 160 | 380 | 279 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 92 | 1033 |
YBX4-315L2-2 | 185 | 380 | 323 | 2975 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 589 | 92 | 1085 |
YBX4-315L3-2 | 200 | 380 | 349 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1085 |
YBX4-315L4-2 | 220 | 380 | 383 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 700 | 100 | 1310 |
YBX4-355M1-2 | 220 | 380 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 700 | 100 | 1600 |
YBX4-355M2-2 | 250 | 380 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 100 | 1670 |
YBX4-355L1-2 | 280 | 380 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 891 | 100 | 1790 |
YBX4-355L2-2 | 315 | 380 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 100 | 1820 |
YBX4-355L3-2 | 355 | 380 | 619 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1130 | 100 | 1860 |
型號 Model |
額定功率 Power |
額定電壓 Voltage |
額定電流 Current |
額定轉(zhuǎn)速 Speed |
效率 Efficiency |
功率因數(shù) COSφ |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 |
大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque |
噪音 Noise |
重量 Weight |
kW | V | A | r/min | η% | % | Tst/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | N.m | dB(A) | Kg | |
同步轉(zhuǎn)速Synchronous Speed 1500r/min | ||||||||||||
YBX4-80M1-4 | 0.55 | 380 | 1.4 | 1435 | 80.8 | 0.75 | 2.4 | 6.6 | 2.3 | 3.5 | 56 | 16 |
YBX4-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1435 | 82.5 | 0.75 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 4.8 | 56 | 17 |
YBX4-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.76 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 7.0 | 59 | 23 |
YBX4-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.5 | 1440 | 85.3 | 0.77 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 9.6 | 59 | 25 |
YBX4-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.8 | 1450 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 14.0 | 64 | 27 |
YBX4-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 19.1 | 64 | 30 |
YBX4-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 25.5 | 65 | 35 |
YBX4-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35.0 | 71 | 65 |
YBX4-132M-4 | 7.5 | 380 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 47.8 | 71 | 78 |
YBX4-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70.0 | 73 | 135 |
YBX4-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 95.5 | 73 | 147 |
YBX4-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 76 | 172 |
YBX4-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 76 | 198 |
YBX4-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 76 | 251 |
YBX4-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 236 | 78 | 305 |
YBX4-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 287 | 78 | 335 |
YBX4-250M-4 | 55 | 380 | 103 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 79 | 420 |
YBX4-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 478 | 80 | 510 |
YBX4-280M-4 | 90 | 380 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 573 | 80 | 570 |
YBX4-280L-4 | 110 | 380 | 195 | 1490 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 700 | 80 | 650 |
YBX4-315S-4 | 110 | 380 | 197 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 700 | 88 | 870 |
YBX4-315M-4 | 132 | 380 | 236 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 840 | 88 | 960 |
YBX4-315L1-4 | 160 | 380 | 285 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 88 | 1140 |
YBX4-315L2-4 | 185 | 380 | 326 | 1485 | 95.9 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1178 | 88 | 1144 |
YBX4-315L3-4 | 200 | 380 | 352 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 88 | 1144 |
YBX4-315L4-4 | 220 | 380 | 387 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1401 | 88 | 1310 |
YBX4-355M1-4 | 220 | 380 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1401 | 95 | 1630 |
YBX4-355M2-4 | 250 | 380 | 440 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1592 | 95 | 1680 |
YBX4-355L1-4 | 280 | 380 | 492 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1783 | 95 | 1750 |
YBX4-355L2-4 | 315 | 380 | 554 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 2006 | 95 | 1820 |
YBX4-355L3-4 | 355 | 380 | 624 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 2260 | 95 | 1860 |
型號 Model |
額定功率 Power |
額定電壓 Voltage |
額定電流 Current |
額定轉(zhuǎn)速 Speed |
效率 Efficiency |
功率因數(shù) COSφ |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 |
大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque |
噪音 Noise |
重量 Weight |
kW | V | A | r/min | η% | % | Tst/Tn | Ist/ln | Tmax/Tn | N.m | dB(A) | Kg | |
同步轉(zhuǎn)速Synchronous Speed 1000r/min | ||||||||||||
YBX4-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 73.5 | 0.70 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 54 | 26 |
YBX4-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 77.2 | 0.72 | 1.9 | 6.0 | 2.1 | 5.3 | 54 | 27 |
YBX4-90S-6 | 0.75 | 380 | 2.0 | 950 | 78.9 | 0.71 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 7.2 | 57 | 30 |
YBX4-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 10.5 | 57 | 32 |
YBX4-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 82.5 | 0.73 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 14.3 | 61 | 40 |
YBX4-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 84.3 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 21.0 | 65 | 45 |
YBX4-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 73.5 | 0.70 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 54 | 26 |
YBX4-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 77.2 | 0.72 | 1.9 | 6.0 | 2.1 | 5.3 | 54 | 27 |
YBX4-90S-6 | 0.75 | 380 | 2.0 | 950 | 78.9 | 0.71 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 7.2 | 57 | 30 |
YBX4-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 10.5 | 57 | 32 |
YBX4-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 82.5 | 0.73 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 14.3 | 61 | 40 |
YBX4-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 84.3 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 21.0 | 65 | 45 |
YBX4-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 28.7 | 69 | 57 |
YBX4-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 38.2 | 69 | 68 |
YBX4-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 52.5 | 69 | 78 |
YBX4-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 71.6 | 73 | 122 |
YBX4-160L-6 | 11 | 380 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 105 | 73 | 149 |
YBX4-180L-6 | 15 | 380 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 143 | 73 | 181 |
YBX4-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 177 | 73 | 229 |
YBX4-200L2-6 | 22 | 380 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 2.0 | 7.4 | 2.1 | 210 | 73 | 245 |
YBX4-225M-6 | 30 | 380 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0.83 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 287 | 74 | 300 |
YBX4-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0.84 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 353 | 76 | 362 |
YBX4-280S-6 | 45 | 380 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 430 | 78 | 498 |
YBX4-280M-6 | 55 | 380 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 525 | 78 | 577 |
YBX4-280L-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 716 | 78 | 710 |
YBX4-315S-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 716 | 83 | 810 |
YBX4-315M-6 | 90 | 380 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 860 | 85 | 1630 |
YBX4-315L1-6 | 110 | 380 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1051 | 85 | 1680 |
YBX4-315L2-6 | 132 | 380 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1261 | 85 | 1750 |
YBX4-315L3-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1528 | 85 | 1830 |
YBX4-355M1-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1528 | 85 | 1920 |
YBX4-355M2-6 | 185 | 380 | 342 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1767 | 85 | 1960 |
YBX4-355M3-6 | 200 | 380 | 365 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1910 | 95 | 2830 |
YBX4-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2101 | 95 | 2940 |
YBX4-355L2-6 | 250 | 380 | 456 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2388 | 95 | 3340 |
YBX4-355L3-6 | 280 | 380 | 510 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2674 | 99 | 3500 |
YBX4-355L4-6 | 315 | 380 | 609 | 995 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 7.8 | 1.8 | 3008 | 99 | 3700 |
型號 Model |
額定功率 Power |
額定電壓 Voltage |
額定電流 Current |
額定轉(zhuǎn)速 Speed |
效率 Efficiency |
功率因數(shù) COSφ |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 |
大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque |
噪音 Noise |
重量 Weight |
kW | V | A | r/min | η% | % | Tst/Tn | Ist//n | Tmax/Tn | N.m | dB(A) | Kg | |
同步轉(zhuǎn)速Synchronous Speed 750r/min | ||||||||||||
YBX4-80M1-8 | 0.18 | 380 | 0.8 | 650 | 58.7 | 0.61 | 1.8 | 5.2 | 1.9 | 2.3 | 52 | 27 |
YBX4-80M2-8 | 0.25 | 380 | 1.0 | 650 | 64.1 | 0.61 | 1.8 | 5.7 | 1.9 | 3.2 | 52 | 32 |
YBX4-90S-8 | 0.37 | 380 | 1.3 | 670 | 69.3 | 0.61 | 1.8 | 6.2 | 1.9 | 4.7 | 56 | 36 |
YBX4-90L-8 | 0.55 | 380 | 1.9 | 670 | 73.0 | 0.61 | 1.8 | 5.9 | 2.0 | 7.0 | 56 | 42 |
YBX4-100L1-8 | 0.75 | 380 | 2.3 | 690 | 75.0 | 0.67 | 1.8 | 6.2 | 2.0 | 9.6 | 59 | 45 |
YBX4-100L2-8 | 1.1 | 380 | 3.1 | 690 | 77.7 | 0.69 | 1.8 | 6.2 | 2.0 | 14.0 | 59 | 46 |
YBX4-112M-8 | 1.5 | 380 | 4.1 | 690 | 78.7 | 0.70 | 1.8 | 6.7 | 2.0 | 19.1 | 61 | 47 |
YBX4-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.7 | 710 | 81.9 | 0.71 | 1.8 | 6.7 | 2.0 | 28.0 | 64 | 56 |
YBX4-132M-8 | 3 | 380 | 7.5 | 710 | 83.5 | 0.73 | 1.8 | 6.9 | 2.0 | 38.2 | 64 | 69 |
YBX4-160M1-8 | 4 | 380 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 50.9 | 68 | 118 |
YBX4-160M2-8 | 5.5 | 380 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 70.0 | 68 | 133 |
YBX4-160L-8 | 7.5 | 380 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 95.5 | 68 | 140 |
YBX4-180L-8 | 11 | 380 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 140 | 70 | 169 |
YBX4-200L-8 | 15 | 380 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 191 | 70 | 218 |
YBX4-225S-8 | 18.5 | 380 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 236 | 73 | 259 |
YBX4-225M-8 | 22 | 380 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 280 | 73 | 291 |
YBX4-250M-8 | 30 | 380 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 382 | 73 | 385 |
YBX4-280S-8 | 37 | 380 | 77.5 | 740 | 91.8 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 471 | 76 | 457 |
YBX4-280M-8 | 45 | 380 | 93.9 | 740 | 92.2 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 573 | 76 | 522 |
YBX4-280L-8 | 55 | 380 | 112 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 700 | 76 | 630 |
YBX4-315S-8 | 55 | 380 | 112 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 700 | 82 | 1000 |
YBX4-315M-8 | 75 | 380 | 151 | 740 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 955 | 82 | 1005 |
YBX4-315L1-8 | 90 | 380 | 179 | 740 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1146 | 82 | 1080 |
YBX4-315L2-8 | 110 | 380 | 218 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1401 | 82 | 1160 |
YBX4-315L3-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1681 | 82 | 1345 |
YBX4-355M1-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1681 | 89 | 1580 |
YBX4-355M2-8 | 160 | 380 | 314 | 740 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2037 | 89 | 1690 |
YBX4-355L1-8 | 185 | 380 | 362 | 740 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2356 | 89 | 1840 |
YBX4-355L2-8 | 200 | 380 | 387 | 740 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2547 | 89 | 1940 |
YBX4-355L3-8 | 220 | 380 | 426 | 740 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2801 | 89 | 1980 |
YBX4-355L4-8 | 250 | 380 | 502 | 740 | 94.6 | 0.80 | 1.1 | 7.5 | 1.8 | 3183 | 92 | 2800 |
同步轉(zhuǎn)速Synchronous Speed 600r/min | ||||||||||||
YBX4-315S-10 | 45 | 380 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716.2 | 82 | 785 |
YBX4-315M-10 | 55 | 380 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 875.4 | 82 | 925 |
YBX4-315L1-10 | 75 | 380 | 162 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 1194 | 82 | 1030 |
YBX4-315L2-10 | 90 | 380 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1433 | 82 | 1080 |
YBX4-355M1-10 | 90 | 380 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1433 | 90 | 1490 |
YBX4-355M2-10 | 110 | 380 | 230 | 590 | 93.3 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 1750 | 90 | 1630 |
YBX4-355M3-10 | 132 | 380 | 274 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2101 | 90 | 1750 |
YBX4-355L1-10 | 160 | 380 | 332 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2547 | 90 | 1910 |
YBX4-355L2-10 | 185 | 380 | 384 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2945 | 90 | 1950 |