![]() |
產(chǎn)品名稱: | LFZB8系列高壓電流互感器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
LFZB8系列高壓電流互感器技術(shù)參數(shù)
單變比短時(shí)熱電流見表(見表1)
LFZB8系列高壓電流互感器外形及安裝尺寸
額定電流 | 級次 組合 |
準(zhǔn)確級及 額定輸出 |
保護(hù)級 | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | |||
0.2 | 0.5s | 0.5 | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | ||||
15 | 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P 0.2/5P 0.5s/5P 0.5/5P |
10 | 10 | 15 | 20 | 10P10 5P10 |
2 | 5 |
20 | 3 | 25 | ||||||
30、40 | 5 | 40 | ||||||
50、60 | 10 | 50 | ||||||
75 | 16 | 80 | ||||||
100 | 20 | 100 | ||||||
150、200 | 32 | 150 | ||||||
300、400 | 40 | 200 | ||||||
500、600 | 63 | 150 | ||||||
800 | 80 | 200 | ||||||
1000 | 100 | 250 | ||||||
15-20-30 | 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P 0.2/5P 0.5s/5P 0.5/5P |
10 | 10 | 15 | 30 | 10P15 5P15 |
2 | 5 |
20-30-50 | 3 | 7.5 | ||||||
30-40-50 | 5 | 12.5 | ||||||
40-50-75 | 8 | 20 | ||||||
50-75-100 | 10 | 25 | ||||||
75-100-150 | 16 | 40 | ||||||
100-150-200 | 20 | 50 | ||||||
150-200-300 | 32 | 80 | ||||||
200-300-400 | 40 | 100 | ||||||
400-500-600 | 40 | 100 | ||||||
500-600-800 | 63 | 150 | ||||||
600-800-1000 | 80 | 200 |
LFZB8系列高壓電流互感器