麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁(yè) 您的位置:您的位置:首頁(yè)變電設(shè)備整流變壓器 → ZPS中頻電爐用整流變壓器
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: ZPS中頻電爐用整流變壓器
型號(hào)規(guī)格: ZPS中頻電爐用整流變壓器
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類(lèi)別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設(shè)備 -- 整流變壓器
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷(xiāo)
產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13916500500
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
ZPS中頻電爐用整流變壓器產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明:
概述:
中頻電爐用整流變壓器是為中頻電爐提供整流電源的專(zhuān)用變壓器,根據(jù)中頻電爐的負(fù)荷特點(diǎn),該變壓器具有過(guò)載能力強(qiáng),諧波電流少,冷卻效果好等特點(diǎn)。

技術(shù)數(shù)據(jù):

型 號(hào) 額定容量 額定電壓 聯(lián)結(jié)組 產(chǎn)品重(Kg) 輪距(mm) 外限尺寸(mm)
(KVA) 一次(KV) 二次(V) 標(biāo)號(hào) 器身重 油重 總重 橫向X繳向 長(zhǎng)X寬x高
ZPS-500/10 500 6.0

6.3

10

35

0.575

0.66

1.25
D.Y11 970 380 1800 660X660 1630X1130X1620
ZPS-630/10 630 1260 450 2210 660X660 1750X1150X1740
ZPS-800/10 800 1620 580 2880 660X660 1820X1360X1880
ZPS-1000/10 1000 1850 750 2450 820X820 1950X1630X2012
ZPS-1250/10 1250 2080 780 3660 820X820 2040X1840X2120
ZPS-1400/10 1400 2240 800 3950 820X820 2060X2030X2170
ZPS-1600/10 1600 2550 850 4300 820X1070 2100X2060X2220
ZPS-1800/10 1800 2650 1100 5200 1070X1070 2280X2120X2270
ZPS-2000/10 2000 2950 1140 5310 1070X1070 2300X2240X2320
ZPS-2500/10 2500 3350 1515 6500 1070X1070 2350X1780X2650
ZPS-3000/10 3000 3600 1600 7600 1070X1070 2550X2160X2710
ZPS-3500/10 3500 4350 2100 8850 1070X1070 2650X2200X2750
ZPS-1000/10 1000 6.0

6.3

10

35

2X0.575

2X0.66

D.Y11

D.d0

D.Y11

D.d0

2200 1180 3950 1070X1070 2300X1700X2200
ZPS-1250/10 1250 2430 1230 4530 1070X1070 2360X1750X2270
ZPS-1600/10 1600 2600 1400 5200 1070X1070 2430X1800X2000
ZPS-1800/10 1800 2940 1460 5800 1070X1070 2430X2040X2430
ZPS-2000/10 2000 3050 1550 6030 1070X1070 2400X2240X2500
ZPS-2150/10 2150 3050 1570 6150 1070X1070 2400X2300X2500
ZPS-2500/10 2500 3350 1850 7300 1070X1070 2400X1950X2600
ZPS-3000/10 3000 3580 1880 7600 1070X1070 2480X2120X2600
ZPS-3150/10 3150 3960 1900 7970 1070X1070 2550X2170X2600
ZPS-3600/10 3600 2X1.25

2X1.40

4480 2150 8600 1070X1070 2800X2200X2820
ZPS-4000/10 4000 4650 2350 9500 1070X1435 3000X2700X2750
ZPS-5200/10 5200 5900 2600 11500 1070X1435 3130X2900X2930
ZPS-6300/10 6300 6650 2900 12800 1070X1435 2950X2390X2920
ZPS-8000/10 8000 7800 3400 14750 1435X1435 3260X2860X3150
ZPS-10000/10 10000 8960 3650 16750 1435X1435 3300X3000X3300


ZPS中頻電爐用整流變壓器

ZPS中頻電爐用整流變壓器
產(chǎn)品分類(lèi)
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來(lái)源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商